Teamliste
NR. | SPIELER | POSITION |
---|---|---|
1 | Selle, Moritz | Außenangriff |
2 | Schmelzer, Toralf | Außenangriff |
3 | Baker, Damian | Mittelblock |
4 | Hornung, Philipp | Zuspiel |
5 | Vilkner, Tobias | Außenangriff |
6 | Hikel, Julian | Libero |
7 | Saß, Tjark | Außenangriff |
8 | Hemmer, Felix | Diagonal |
9 | Ovelhey, Lucas | Außenangriff |
10 | Reuss, Keanu | Mittelblocker |
11 | Krzikalla, Joshua | Zuspiel |
12 | Breburda, Arthur | Mittelblock |
13 | Laumann, Neo | Zuspiel |
14 | Berger, Theo | Diagonal |
15 | Brand, Erik | Außenangriff |
16 | Bernsmann, Leo | Universal |
17 | Krämer, Fynn | Außenangriff |
18 | König, Maximilian | Mittelblock |
19 | Filippidis, Jean-Christophe | Diagonl |
20 | Roll, Melvin | Zuspiel |
23 | Diefenbach, Darius | Mittelblock |
23 | Diefenbach, Darius | Mittelblock |
24 | Öhlschläger, Nils | Mittelblocker |
Offizielle
OFFIZIELLER | NAT | FUNKTION |
---|---|---|
von Känel, Dominic | Deutschland | Trainer |
Kunstmann, Tanja | Deutschland | Co-Trainerin |
Marc, Wienhausen | Deutschland | Co-Trainerin |
Osterloh, Julia | Deutschland | Co-Trainerin |
Giordani, Ennio | Italien | Trainer |
John, Carolin | Deutschland | Physiotherapeut |